Kursplan.
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:45-16:45 | BAMBINIS I | BAMBINIS II | BAMBINIS I | BAMBINIS II | |
| 17:00 – 18:00 | KINDER I | KINDER III Wettkämpfer | KINDER I | KINDER III Wettkämpfer | |
| 18:15-19:30 | KINDER II | JUGENDLICHE | KINDER II | JUGENDLICHE | SPARRING Kinder + Jugendliche |
| 19:45-21:15 | K1 KICKBOXEN Erwachsene | FITNESSBOXEN Frauen | K1 KICKBOXEN Erwachsene | BASICBOXEN Erwachsene | K1 KICKBOXEN Erwachsene |
| Altersklassen | Bambini 5–7 Jahre | Kinder 8–12 Jahre | Jugendliche 13-17 Jahre | Erwachsene ab 18 Jahren |
